

產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
|---|
| 名稱 | 極性 | 代號 | 名義化學(xué)成份% | ||
| PE | Rh | ||||
| 鉑銠10-鉑 | 鉑銠10合金絲 | 正極 | SP | 90 | 10 |
| 鉑絲 | 負(fù)極 | SN | 100 | 0 | |
| 鉑銠13-鉑 | 鉑銠13合金絲 | 正極 | RP | 87 | 13 |
| 鉑絲 | 負(fù)極 | RN | 100 | 0 | |
| 鉑銠30-鉑銠6 | 鉑銠30合金絲 | 正極 | BP | 70 | 30 |
| 鉑銠金絲 | 負(fù)極 | BN | 94 | 6 | |
(2)偶絲直徑及允許偏差、分度號。
偶絲的直徑及允許偏差、分度號符合下表規(guī)定:
偶絲的圓度不得超過直徑的允許偏差:
| 名稱 | 分度號 | 直徑 | 允許偏差 |
| 鉑銠10-鉑 | S | 0.5 | -0.020 |
| 鉑銠13-鉑 | R | 0.5 | -0.015 |
| 鉑銠30-鉑銠6 | B | 0.5 | -0.015 |
(3)絲的國家標(biāo)準(zhǔn)、測量范圍及溫度允許偏差:
| 名稱 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 等級 | 使用溫度范圍 | 允許偏差 |
| 鉑銠10-鉑 | GB/T3772-1998 | Ⅰ | 0℃~1100℃ | ±1 ℃ |
| Ⅰ | 1100℃~1600℃ | ±[1+(t-1100)*0.003] ℃ | ||
| Ⅱ | 0℃~600℃ | ±1.5 ℃ | ||
| Ⅱ | 600℃~1600℃ | ±0.25 %t | ||
| 鉑銠13-鉑 | GB/T1598-1998 | Ⅰ | 0℃~1100℃ | ±1 ℃ |
| Ⅰ | 1100℃~1600℃ | ±[1+(t-1100)*0.003] ℃ | ||
| Ⅱ | 0℃~600℃ | ±1.5 ℃ | ||
| Ⅱ | 600℃~1600℃ | ±0.25 %t | ||
| 鉑銠30-鉑銠6 | GB/T2902-1998 | Ⅱ | 600℃~1700℃ | ±0.25 %t |
| Ⅲ | 600℃~800℃ | ±4 ℃ | ||
| Ⅲ | 800℃~1700℃ | ±0.5%t |
注:t為被測溫度(℃)
型號表示:

主要技術(shù)參數(shù):

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃